
Apple ha presentato i suoi ultimi iPhone chiamati iPhone 6s e iPhone 6s + nell'evento speciale del 9 settembre 2015 insieme al nuovo Apple TV e iPad Pro e aggiornato WatchOS 2, iOS 9 e il nuovo tvOS per la loro Apple TV.
I nuovi iPhone vengono aggiornati principalmente nei campi dell'interfaccia Display Touch e della fotocamera iSight e FaceTime aggiornata con un nuovo processore A9.
Insieme al nuovo iPad Pro, Apple ha presentato due accessori uno stilo chiamato Apple Pencil e una tastiera sia in esclusiva per il nuovo iPad Pro.
Avremo un rapido confronto delle specifiche con Apple iPhone 6 insieme al già rilasciato Samsung Galaxy S6 e al nuovo Microsoft Lumia 950.
Questi tre dispositivi sono i dispositivi di punta nelle loro categorie e basati su diversi sistemi operativi come iOS 9, Android 5.0 e Windows 10 Mobile.
Apple iPhone 6S | Samsung Galaxy S6 | Microsoft Lumia 950 | |
---|---|---|---|
processore | Dual core a 64 bit A9 con coprocessore di movimento M9 | 14nm 64 bit Octa core 2.1GHz | 64 bit Qualcomm Snapdragon 808 Hexa core |
Display | 4.7 "Retina | 5.1 "QHD con Corning Gorilla Glass 4 | 5.2 "con vetro Corning Gorilla 3 |
Risoluzione | 1334???? 326ppi | 2560ppi | 1440 ppi |
Memoria | RAM - 2 GB DDR4, interna - 16 GB, 64 GB, 128 GB | RAM: 3 GB DDR4, 32 GB interni, 64 GB, 128 GB | RAM - 3 GB, interna - espandibile 32 GB |
telecamera | Rear - 12MP iSight, Front - 5MP | OIS posteriore 16MP, Front5MP | 20 MP posteriore PureView con obiettivo Carl Zeiss, 5 MP anteriore |
Batteria | 1715mAh | 2550 mAh con ricarica rapida | 3000 mAh |
Nuove caratteristiche | Touch Screen 3D, Retina Flash, foto dal vivo con audio | Samsung Pay, ricarica wireless, fotografia a luce scarsa | Ricarica wireless, Windows Hello |
Posizione | GPS e GLONASS | GPS e GLONASS | GPS e GLONASS |
senza fili | WiFi fino a 660 Mbps, 23 bande LTE, 3G, 2G, Bluetooth 4.0, NFC | WiFi abgnac, LTE Cat6 (300 Mbps), 3G, 2G, Bluetooth 4.1, NFC + MST | WiFi abgnac, LTE, 3G, 2G, Bluetooth 4.0, NFC |
OS | iOS 9 | Android 5.0 Lollipop | Windows 10 Mobile |
Voice Assistant | Siri | Google Now | Cortana |
sensori | Touch ID, Barometro, Gyro, Accelerometro, Sensore di prossimità, Sensore di luce ambientale | Touch ID, Barometro, Gyro, Accelerometro, Sensore di prossimità, Sensore di luce ambientale | Gyro, Accelerometro, Sensore di prossimità, Sensore di luce ambientale |
Tempo di conversazione | 14 ore su 3G | 11 ore su LTE | 21 ore su 3G |
Dimensioni | 138, 3 mm x 67, 1 mm x 7, 9 mm, Peso - 143 g | 143, 4 mm x 70, 5 mm x 6, 8 mm, peso - 138 g | 145 mm x 73, 2 mm x 8, 2 mm, peso - 150 g |
Prezzo | $ 299, $ 399, $ 499 con contratto | $ 699 | $ 549 |
Anche se il confronto delle specifiche rapide sarà utile per vedere le funzionalità hardware dei dispositivi, potrebbe non essere riflesso correttamente nel funzionamento.
Apple e Microsoft hanno ora l'abbinamento sia hardware che software per i dispositivi in cui l'hardware Samsung funziona sul sistema operativo Android di Google. Oggigiorno quasi tutti i produttori stanno aggiornando i dispositivi in termini di aree processore, memoria, fotocamera e display diversi dai normali aggiornamenti del software.